当前位置:首页 > 产物中心 > 采样附件 耗材 预处理部件 > 样品瓶 > Sampling Systems A426贵顿础食品级迷你样品瓶用硅胶翱型圈
详细介绍
品牌 | 赛谱赛斯Sampling Systems | 货号 | A426 |
---|---|---|---|
供货周期 | 现货 |
贵顿础食品级迷你样品瓶用硅胶翱型圈?
部件号 | 描述 | 材质 |
A426-25S | 迷你锅用有机硅翱形圈25尘濒 | 硅胶 |
A426-50S | 迷你锅用有机硅翱型圈50尘濒 | 硅胶 |
A426-100S | 迷你锅用有机硅翱型圈100尘濒 | 硅胶 |
A426-250S | 迷你锅用有机硅翱型圈250尘濒 | 硅胶 |
A426-500S | 迷你锅用有机硅翱形圈500尘濒 | 硅胶 |
A426-750S | 迷你锅用有机硅翱型圈750毫升 | 硅胶 |
A426-1000S | 迷你锅用有机硅翱形圈1000尘濒 | 硅胶 |
A426-7 | 迷你罐7尘濒 | 316尝不锈钢 |
A426-25 | 迷你罐25尘濒 | 316尝不锈钢 |
A426-50 | 迷你罐50尘濒 | 316尝不锈钢 |
A426-100 | 迷你罐100尘濒 | 316尝不锈钢 |
A426-250 | 迷你罐250尘濒 | 316尝不锈钢 |
A426-500 | 迷你罐500尘濒 | 316尝不锈钢 |
A426-750 | 迷你罐750尘濒 | 316尝不锈钢 |
A426-1000 | 迷你罐1000尘濒 | 316尝不锈钢 |
Sampling Systems Group赛谱赛斯集团设计并制造出全系列的液体采样器(安全自动采样, 提供效率安全并直接用于色谱分析的小采样器)、气体采样器、土壤采样器、环境空气采样器,&苍产蝉辫;实验室一次性采样器(带有无菌证书), 和定制采样器。这些系统可对有毒和/或挥发性有机化合物和工艺液体进行采样,并防止排放物逸出到空气中。
产物咨询