当前位置:首页 > 产物中心 > 温湿度数据采集翱辫耻濒耻蝉 > 欧普拉斯翱辫耻濒耻蝉 > PyroButton-X Opulus翱辫耻濒耻蝉温度、湿度和压力校准服务肠补濒颈产谤补迟别
详细介绍
品牌 | 赛谱赛斯Sampling Systems | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 多通道 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,制药,综合 |
翱辫耻濒耻蝉温度、湿度和压力校准服务肠补濒颈产谤补迟别 calibration services
根据有效法规,数据记录仪需要不时校准(或重新校准)。我们公司根据您的要求按照 NIST 标准校准数据记录仪。 | |
翱辫耻濒耻蝉温度、湿度和压力校准服务肠补濒颈产谤补迟别 calibration services | |
产物代码 | 描述 | 价格 | |
100-ICE-001-100A | PyroButton/PyroButton-X 数据记录器温度重新校准并进行验证 | 56/点 | |
100-ICE-001-100B | PyroButton/PyroButton-X 数据记录器温度重新校准 | 45/点 | |
100-ICE-001-100C | PyroButton/PyroButton-X 数据记录仪湿度重新校准并进行验证 注意:如果数据记录仪的数量为 10 个或更少,则需添加 150 美元的设置费。 | 68/点 | |
100-ICE-003-100A | PyroButton/PyroButton-X 数据记录仪湿度重新校准 注意:如果数据记录仪的数量为 10 个或更少,则需添加 150 美元的设置费。 | 51/点 | |
100-BRP-004-100S | PyroButton-X 数据记录器电池更换和温度 3 点重新校准 注意:标准周转时间在 2 周内 | 255 /每个 | |
100-SNS-005-100A | PyroButton-X/TH 数据记录器电池和传感器更换以及 3 点重新校准 注意:标准周转时间在 2 周内 | 250个 /个 |
产物咨询